MODELL | FM400T | |
Diameteren på tanken | osv | 400 |
Maks vannstrøm* | m³/t | 6 |
Maks bassengstørrelse | m³ | 48 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 60 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 3 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 1 |
Totalvekt av sand | kg | 60 |
Dimensjon ØD | osv | 462 |
Dimensjon H | osv | 770 |
Dimensjon M | osv | 635 |
Dimensjon N | osv | 635 |

* For en filtreringshastighet på 50 m³/t/m² |