MODELL | MS 530 | |
Diameteren på tanken | osv | 532 |
Maks vannstrøm* | m³/t | 10.2 |
Maks bassengstørrelse | m³ | 42 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 90 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 5 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 1 |
Totalvekt av sand | kg | 100 |
Dimensjon A | osv | 350 |
Dimensjon B | osv | 475 |
Dimensjon C | osv | 539 |
Dimensjon D | osv | 745 |
Dimensjon E | osv | 532 |
Dimensjon F | osv | 400 |

* For en filtreringshastighet på 50 m³/t/m² |