MODELL | MS 650 | |
Diameteren på tanken | osv | 645 |
Maks vannstrøm* | m³/t | 15.8 |
Maks bassengstørrelse | m³ | 64 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 135 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 7 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 2 |
Totalvekt av sand | kg | 160 |
Dimensjon A | osv | 405 |
Dimensjon B | osv | 530 |
Dimensjon C | osv | 594 |
Dimensjon D | osv | 815 |
Dimensjon E | osv | 645 |
Dimensjon F | osv | 490 |

* For en filtreringshastighet på 50 m³/t/m² |