MODELL | MS 650 | |
Diameteren pÄ tanken | osv | 645 |
Maks vannstrĂžm* | mÂł/t | 15.8 |
Maks bassengstĂžrrelse | mÂł | 64 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 135 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 7 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 2 |
Totalvekt av sand | kg | 160 |
Dimensjon A | osv | 405 |
Dimensjon B | osv | 530 |
Dimensjon C | osv | 594 |
Dimensjon D | osv | 815 |
Dimensjon E | osv | 645 |
Dimensjon F | osv | 490 |

* For en filtreringshastighet pĂ„ 50 mÂł/t/mÂČ |