MODELL | FM500T | |
Diameteren på tanken | osv | 500 |
Maks vannstrøm* | m³/t | 9 |
Maks bassengstørrelse | m³ | 72 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 90 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 5 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 1 |
Totalvekt av sand | kg | 100 |
Dimensjon ØD | osv | 594 |
Dimensjon H | osv | 970 |
Dimensjon M | osv | 801 |
Dimensjon N | osv | 737 |

* For en filtreringshastighet på 50 m³/t/m² |