MODELL | FM600T | |
Diameteren på tanken | osv | 600 |
Maks vannstrøm* | m³/t | 14 |
Maks bassengstørrelse | m³ | 112 |
Totalvekt Krystallklar | kg | 135 |
Antall poser Krystallklar 0,7 / 1,3 | St | 7 |
Antall poser Crystal Clear 1.0 / 3.0 | St | 2 |
Totalvekt av sand | kg | 150 |
Dimensjon ØD | osv | 672 |
Dimensjon H | osv | 1043 |
Dimensjon M | osv | 874 |
Dimensjon N | osv | 810 |

* For en filtreringshastighet på 50 m³/t/m² |